Deutsch | Italiano | English

Camere e prezzi

Un hotel non è solo un alloggio per il corpo, ma deve anche essere una casa per l’anima. L’unità di entrambi garantisce vacanze rilassanti e rigeneranti sull’Alpe di Siusi. Dalle camere dotate di ogni modernità e conforto avete viste spettacolari sul paradiso escursionistico e sciistico dell’Alpe di Siusi con i suoi simboli, lo Sciliar, la Punta Santner e il Gruppo del Sassolungo. La famosa ospitalità degli altoatesini qui sull’alpe più famosa dell’Alto Adige contribuirà a farvi sentire subito a vostro agio e a ritornare alla quotidianità con nuove energie.

Le nostre camere

Santner
Nuove suite dotate di doccia, WC, bidet, fon, tv satellitare, cassaforte, telefono e balcone con vista sullo Sciliar.

  Listino prezzi estate 2012     Listino prezzi inverno 2012 / 13
  01.06. – 30.06. 65 Euro     16.12.12 – 25.12.12 90 Euro
  01.07. – 28.07. 68 Euro     25.12.12 – 06.01.13 102 Euro
  29.07. – 04.08. 70 Euro     06.01.13 – 27.01.13 86 Euro
  05.08. – 18.08. 79 Euro     27.01.13 – 03.02.13 95 Euro
  19.08. – 26.08. 69 Euro     03.02.13 – 24.02.13 102 Euro
  27.08. – 08.09. 67 Euro     24.02.13 – 10.03.13 95 Euro
  09.09. – 21.10. 65 Euro     10.03.13 – 17.03.13 86 Euro
          17.03.13 – 07.04.13 80 Euro


Sciliar (standard con balcone)
Camera dotata di doccia, WC, bidet, fon, tv satellitare, cassaforte e telefono

  Listino prezzi estate 2012     Listino prezzi inverno 2012 / 13
  01.06. – 30.06. 56 Euro     16.12.12 – 25.12.12 80 Euro
  01.07. – 28.07. 59 Euro     25.12.12 – 06.01.13 92 Euro
  29.07. – 04.08. 61 Euro     06.01.13 – 27.01.13 76 Euro
  05.08. – 18.08. 73 Euro     27.01.13 – 03.02.13 85 Euro
  19.08. – 26.08. 61 Euro     03.02.13 – 24.02.13 92 Euro
  27.08. – 08.09. 59 Euro     24.02.13 – 10.03.13 85 Euro
  09.09. – 21.10. 56 Euro     10.03.13 – 17.03.13 76 Euro
          17.03.13 – 07.04.13 71 Euro


Bullaccia (standard senza balcone)
Camera dotata di doccia, WC, fon, tv satellitare, telefono e cassaforte

  Listino prezzi estate 2012     Listino prezzi inverno 2012 / 13
  01.06. – 30.06. 51 Euro     16.12.12 – 25.12.12 70 Euro
  01.07. – 28.07. 53 Euro     25.12.12 – 06.01.13 79 Euro
  29.07. – 04.08. 55 Euro     06.01.13 – 27.01.13 70 Euro
  05.08. – 18.08. 68 Euro     27.01.13 – 03.02.13 76 Euro
  19.08. – 26.08. 55 Euro     03.02.13 –24.02.13 79 Euro
  27.08. – 08.09. 53 Euro     24.02.12 – 10.03.13 76 Euro
  09.09. – 21.10. 51 Euro     10.03.13 – 17.03.13 67 Euro
          17.03.13 – 07.04.13 65 Euro

Prezzi per persona e giorno

Incluso nel prezzo:
  • I prezzi sono da intendersi per persona e giorno in Euro e includono la pensione wellness “Schmung” e un’abbondante colazione di montagna con prodotti tipici nostrani
  • grappetta di benvenuto
  • menu a 4 portate a scelta, ogni giorno buffet fresco di insalate e verdure, cena a lume di candela e molto di più…
  • libero accesso alla nostra zona wellness “Stille Alm” con sauna finlandese, bagno turco, sauna a infrarossi con terapia di luce, sdraio wellness e letti acqua nella stanza di riposo con veduta straordinaria sul panorama alpino
"listino prezzi".
Consigli


Tempo
20.05
20.05
max: 23
min: 15
21.05
21.05
max: 20
min: 13
22.05
22.05
max: 20
min: 11
> piú