URLAUBSTELEFON & VISITENKARTE
Mit der Maus drüberfahren und
QR-Code mit dem Smartphone einlesen.
| Sommer 2013 | Winter 2013/2014 | |||||
| 07.06. – 06.07.13 | 67 Euro | 16.12.13 – 25.12.13 | 93 Euro | |||
| 06.07. – 27.07.13 | 70 Euro | 25.12.13 – 05.01.14 | 104 Euro | |||
| 28.07. – 10.08.13 | 72 Euro | 05.01.14 – 02.02.14 | 88 Euro | |||
| 10.08. – 24.08.13 | 80 Euro | 02.02.14 – 16.02.14 | 97 Euro | |||
| 25.08. – 31.08.13 | 70 Euro | 16.02.14 – 02.03.14 | 99 Euro | |||
| 01.09. – 14.09.13 | 68 Euro | 02.03.14 – 09.03.14 | 103 Euro | |||
| 15.09. – 21.10.13 | 67 Euro | 09.03.14 – 07.04.14 | 88 Euro | |||
| Sommer 2013 | Winter 2013/2014 | |||||
| 07.06. – 06.07.13 | 58 Euro | 16.12.13 – 25.12.13 |
83 Euro
|
|||
| 06.07. – 27.07.13 | 61 Euro | 25.12.13 – 05.01.14 | 94 Euro | |||
| 28.07. – 10.08.13 | 63 Euro | 05.01.14 – 02.02.14 | 78 Euro | |||
| 10.08. – 24.08.13 | 74 Euro | 02.02.14 – 16.02.14 | 88 Euro | |||
| 25.08. – 31.08.13 | 63 Euro | 16.02.14 – 02.03.14 | 90 Euro | |||
| 01.09. – 14.09.13 | 61 Euro | 02.03.14 – 09.03.14 | 94 Euro | |||
| 15.09. – 21.10.13 | 58 Euro | 09.03.14 – 07.04.14 | 78 Euro | |||
| Sommer 2013 | Winter 2013/2014 | |||||
| 07.06. – 06.07.13 | 53 Euro | 16.12.13 – 25.12.13 |
73 Euro
|
|||
| 06.07. – 27.07.13 | 55 Euro | 25.12.13 – 05.01.14 | 81 Euro | |||
| 28.07. – 10.08.13 | 56 Euro | 05.01.14 – 02.02.14 | 71 Euro | |||
| 10.08. – 24.08.13 | 69 Euro | 02.02.14 – 16.02.14 | 78 Euro | |||
| 25.08. – 31.08.13 | 57 Euro | 16.02.14 – 02.03.14 | 80 Euro | |||
| 01.09. – 14.09.13 | 55 Euro | 02.03.14 – 09.03.14 | 81 Euro | |||
| 15.09. – 21.10.13 | 53 Euro | 09.03.14 – 07.04.14 | 69 Euro | |||
22.05 max: 24 min: 15 |
23.05 max: 24 min: 14 |
24.05 max: 19 min: 9 |
| > mehr | ||